| 1 cuota de $460.073,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $460.073,97 |
| 2 cuotas de $281.289,23 | Total $562.578,45 | |
| 3 cuotas de $193.798,49 | Total $581.395,48 | |
| 6 cuotas de $106.982,53 | Total $641.895,20 | |
| 9 cuotas de $78.483,51 | Total $706.351,57 | |
| 12 cuotas de $64.011,63 | Total $768.139,50 | |
| 18 cuotas de $52.289,96 | Total $941.219,33 | |
| 24 cuotas de $47.123,08 | Total $1.130.953,83 |
