| 1 cuota de $131.852,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $131.852,72 |
| 2 cuotas de $80.614,76 | Total $161.229,51 | |
| 3 cuotas de $55.540,76 | Total $166.622,28 | |
| 6 cuotas de $30.660,15 | Total $183.960,91 | |
| 9 cuotas de $22.492,61 | Total $202.433,48 | |
| 12 cuotas de $18.345,11 | Total $220.141,30 | |
| 18 cuotas de $14.985,79 | Total $269.744,29 | |
| 24 cuotas de $13.505,02 | Total $324.120,36 |
