| 1 cuota de $684.336,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $684.336,98 |
| 2 cuotas de $418.403,63 | Total $836.807,26 | |
| 3 cuotas de $288.265,55 | Total $864.796,64 | |
| 6 cuotas de $159.131,16 | Total $954.786,95 | |
| 9 cuotas de $116.740,29 | Total $1.050.662,57 | |
| 12 cuotas de $95.214,09 | Total $1.142.569,02 | |
| 18 cuotas de $77.778,70 | Total $1.400.016,59 | |
| 24 cuotas de $70.093,22 | Total $1.682.237,16 |
