| 1 cuota de $475.219,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $475.219,07 |
| 2 cuotas de $290.548,94 | Total $581.097,88 | |
| 3 cuotas de $200.178,11 | Total $600.534,34 | |
| 6 cuotas de $110.504,28 | Total $663.025,65 | |
| 9 cuotas de $81.067,09 | Total $729.603,84 | |
| 12 cuotas de $66.118,81 | Total $793.425,76 | |
| 18 cuotas de $54.011,29 | Total $972.203,17 | |
| 24 cuotas de $48.674,31 | Total $1.168.183,52 |
