| 1 cuota de $452.589,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $452.589,59 |
| 2 cuotas de $276.713,28 | Total $553.426,55 | |
| 3 cuotas de $190.645,82 | Total $571.937,46 | |
| 6 cuotas de $105.242,17 | Total $631.453,00 | |
| 9 cuotas de $77.206,76 | Total $694.860,80 | |
| 12 cuotas de $62.970,30 | Total $755.643,58 | |
| 18 cuotas de $51.439,32 | Total $925.907,78 | |
| 24 cuotas de $46.356,49 | Total $1.112.555,73 |
