| 1 cuota de $434.472,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $434.472,13 |
| 2 cuotas de $265.636,26 | Total $531.272,52 | |
| 3 cuotas de $183.014,14 | Total $549.042,43 | |
| 6 cuotas de $101.029,25 | Total $606.175,52 | |
| 9 cuotas de $74.116,12 | Total $667.045,06 | |
| 12 cuotas de $60.449,56 | Total $725.394,67 | |
| 18 cuotas de $49.380,17 | Total $888.843,08 | |
| 24 cuotas de $44.500,81 | Total $1.068.019,39 |
