| 1 cuota de $513.239,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $513.239,28 |
| 2 cuotas de $313.794,50 | Total $627.588,99 | |
| 3 cuotas de $216.193,49 | Total $648.580,48 | |
| 6 cuotas de $119.345,24 | Total $716.071,44 | |
| 9 cuotas de $87.552,92 | Total $787.976,27 | |
| 12 cuotas de $71.408,69 | Total $856.904,30 | |
| 18 cuotas de $58.332,50 | Total $1.049.984,92 | |
| 24 cuotas de $52.568,53 | Total $1.261.644,80 |
