| 1 cuota de $1.544.493,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.544.493,49 |
| 2 cuotas de $944.303,32 | Total $1.888.606,64 | |
| 3 cuotas de $650.592,14 | Total $1.951.776,42 | |
| 6 cuotas de $359.146,22 | Total $2.154.877,32 | |
| 9 cuotas de $263.473,43 | Total $2.371.260,86 | |
| 12 cuotas de $214.890,53 | Total $2.578.686,33 | |
| 18 cuotas de $175.540,27 | Total $3.159.724,78 | |
| 24 cuotas de $158.194,75 | Total $3.796.673,90 |
