| 1 cuota de $87.119,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.119,24 |
| 2 cuotas de $53.264,71 | Total $106.529,41 | |
| 3 cuotas de $36.697,53 | Total $110.092,58 | |
| 6 cuotas de $20.258,13 | Total $121.548,76 | |
| 9 cuotas de $14.861,57 | Total $133.754,17 | |
| 12 cuotas de $12.121,19 | Total $145.454,28 | |
| 18 cuotas de $9.901,59 | Total $178.228,54 | |
| 24 cuotas de $8.923,19 | Total $214.156,52 |
