| 1 cuota de $86.547,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.547,64 |
| 2 cuotas de $52.915,23 | Total $105.830,45 | |
| 3 cuotas de $36.456,75 | Total $109.370,25 | |
| 6 cuotas de $20.125,21 | Total $120.751,27 | |
| 9 cuotas de $14.764,07 | Total $132.876,59 | |
| 12 cuotas de $12.041,66 | Total $144.499,94 | |
| 18 cuotas de $9.836,62 | Total $177.059,16 | |
| 24 cuotas de $8.864,64 | Total $212.751,41 |
