| 1 cuota de $87.126,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.126,43 |
| 2 cuotas de $53.269,10 | Total $106.538,20 | |
| 3 cuotas de $36.700,56 | Total $110.101,67 | |
| 6 cuotas de $20.259,80 | Total $121.558,80 | |
| 9 cuotas de $14.862,80 | Total $133.765,21 | |
| 12 cuotas de $12.122,19 | Total $145.466,29 | |
| 18 cuotas de $9.902,40 | Total $178.243,25 | |
| 24 cuotas de $8.923,92 | Total $214.174,19 |
