| 1 cuota de $85.268,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.268,98 |
| 2 cuotas de $52.133,46 | Total $104.266,91 | |
| 3 cuotas de $35.918,14 | Total $107.754,41 | |
| 6 cuotas de $19.827,88 | Total $118.967,28 | |
| 9 cuotas de $14.545,94 | Total $130.913,46 | |
| 12 cuotas de $11.863,76 | Total $142.365,09 | |
| 18 cuotas de $9.691,29 | Total $174.443,28 | |
| 24 cuotas de $8.733,68 | Total $209.608,21 |
