| 1 cuota de $394.892,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $394.892,79 |
| 2 cuotas de $241.437,45 | Total $482.874,90 | |
| 3 cuotas de $166.342,01 | Total $499.026,02 | |
| 6 cuotas de $91.825,74 | Total $550.954,42 | |
| 9 cuotas de $67.364,32 | Total $606.278,90 | |
| 12 cuotas de $54.942,75 | Total $659.313,00 | |
| 18 cuotas de $44.881,76 | Total $807.871,67 | |
| 24 cuotas de $40.446,89 | Total $970.725,46 |
