| 1 cuota de $73.191,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.191,86 |
| 2 cuotas de $44.749,51 | Total $89.499,01 | |
| 3 cuotas de $30.830,85 | Total $92.492,55 | |
| 6 cuotas de $17.019,55 | Total $102.117,28 | |
| 9 cuotas de $12.485,72 | Total $112.371,46 | |
| 12 cuotas de $10.183,43 | Total $122.201,13 | |
| 18 cuotas de $8.318,66 | Total $149.735,91 | |
| 24 cuotas de $7.496,68 | Total $179.920,23 |
