| 1 cuota de $62.726,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.726,08 |
| 2 cuotas de $38.350,73 | Total $76.701,45 | |
| 3 cuotas de $26.422,32 | Total $79.266,95 | |
| 6 cuotas de $14.585,91 | Total $87.515,43 | |
| 9 cuotas de $10.700,37 | Total $96.303,35 | |
| 12 cuotas de $8.727,29 | Total $104.727,46 | |
| 18 cuotas de $7.129,17 | Total $128.325,01 | |
| 24 cuotas de $6.424,72 | Total $154.193,25 |
