| 1 cuota de $27.938,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.938,02 |
| 2 cuotas de $17.081,31 | Total $34.162,61 | |
| 3 cuotas de $11.768,43 | Total $35.305,28 | |
| 6 cuotas de $6.496,52 | Total $38.979,13 | |
| 9 cuotas de $4.765,92 | Total $42.893,24 | |
| 12 cuotas de $3.887,11 | Total $46.645,32 | |
| 18 cuotas de $3.175,31 | Total $57.155,60 | |
| 24 cuotas de $2.861,55 | Total $68.677,24 |
