| 1 cuota de $202.281,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $202.281,82 |
| 2 cuotas de $123.675,11 | Total $247.350,21 | |
| 3 cuotas de $85.207,85 | Total $255.623,54 | |
| 6 cuotas de $47.037,27 | Total $282.223,60 | |
| 9 cuotas de $34.507,03 | Total $310.563,28 | |
| 12 cuotas de $28.144,14 | Total $337.729,73 | |
| 18 cuotas de $22.990,45 | Total $413.828,15 | |
| 24 cuotas de $20.718,72 | Total $497.249,17 |
