| 1 cuota de $78.759,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $78.759,71 |
| 2 cuotas de $48.153,69 | Total $96.307,37 | |
| 3 cuotas de $33.176,22 | Total $99.528,65 | |
| 6 cuotas de $18.314,26 | Total $109.885,55 | |
| 9 cuotas de $13.435,53 | Total $120.919,78 | |
| 12 cuotas de $10.958,10 | Total $131.497,21 | |
| 18 cuotas de $8.951,48 | Total $161.126,61 | |
| 24 cuotas de $8.066,96 | Total $193.607,12 |
