| 1 cuota de $54.259,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.259,82 |
| 2 cuotas de $33.174,46 | Total $66.348,91 | |
| 3 cuotas de $22.856,04 | Total $68.568,13 | |
| 6 cuotas de $12.617,22 | Total $75.703,30 | |
| 9 cuotas de $9.256,12 | Total $83.305,10 | |
| 12 cuotas de $7.549,35 | Total $90.592,20 | |
| 18 cuotas de $6.166,93 | Total $111.004,74 | |
| 24 cuotas de $5.557,56 | Total $133.381,49 |
