| 1 cuota de $216.700,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.700,31 |
| 2 cuotas de $132.490,57 | Total $264.981,14 | |
| 3 cuotas de $91.281,39 | Total $273.844,18 | |
| 6 cuotas de $50.390,05 | Total $302.340,27 | |
| 9 cuotas de $36.966,67 | Total $332.699,99 | |
| 12 cuotas de $30.150,24 | Total $361.802,84 | |
| 18 cuotas de $24.629,19 | Total $443.325,49 | |
| 24 cuotas de $22.195,53 | Total $532.692,70 |
