| 1 cuota de $167.037,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $167.037,13 |
| 2 cuotas de $102.126,50 | Total $204.253,00 | |
| 3 cuotas de $70.361,61 | Total $211.084,82 | |
| 6 cuotas de $38.841,70 | Total $233.050,20 | |
| 9 cuotas de $28.494,68 | Total $256.452,11 | |
| 12 cuotas de $23.240,43 | Total $278.885,19 | |
| 18 cuotas de $18.984,70 | Total $341.724,56 | |
| 24 cuotas de $17.108,78 | Total $410.610,67 |
