| 1 cuota de $116.056,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.056,84 |
| 2 cuotas de $70.957,15 | Total $141.914,30 | |
| 3 cuotas de $48.887,01 | Total $146.661,03 | |
| 6 cuotas de $26.987,08 | Total $161.922,50 | |
| 9 cuotas de $19.798,01 | Total $178.182,07 | |
| 12 cuotas de $16.147,38 | Total $193.768,50 | |
| 18 cuotas de $13.190,50 | Total $237.429,08 | |
| 24 cuotas de $11.887,12 | Total $285.290,92 |
