| 1 cuota de $95.130,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.130,04 |
| 2 cuotas de $58.162,51 | Total $116.325,01 | |
| 3 cuotas de $40.071,94 | Total $120.215,83 | |
| 6 cuotas de $22.120,91 | Total $132.725,43 | |
| 9 cuotas de $16.228,13 | Total $146.053,15 | |
| 12 cuotas de $13.235,76 | Total $158.829,11 | |
| 18 cuotas de $10.812,06 | Total $194.617,04 | |
| 24 cuotas de $9.743,69 | Total $233.848,66 |
