| 1 cuota de $89.347,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.347,45 |
| 2 cuotas de $54.627,03 | Total $109.254,06 | |
| 3 cuotas de $37.636,12 | Total $112.908,37 | |
| 6 cuotas de $20.776,26 | Total $124.657,56 | |
| 9 cuotas de $15.241,68 | Total $137.175,14 | |
| 12 cuotas de $12.431,21 | Total $149.174,50 | |
| 18 cuotas de $10.154,83 | Total $182.787,01 | |
| 24 cuotas de $9.151,41 | Total $219.633,90 |
