| 1 cuota de $159.700,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.700,56 |
| 2 cuotas de $97.640,92 | Total $195.281,84 | |
| 3 cuotas de $67.271,20 | Total $201.813,60 | |
| 6 cuotas de $37.135,70 | Total $222.814,22 | |
| 9 cuotas de $27.243,14 | Total $245.188,27 | |
| 12 cuotas de $22.219,67 | Total $266.636,05 | |
| 18 cuotas de $18.150,86 | Total $326.715,41 | |
| 24 cuotas de $16.357,33 | Total $392.575,92 |
