| 1 cuota de $223.218,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.218,27 |
| 2 cuotas de $136.475,65 | Total $272.951,30 | |
| 3 cuotas de $94.026,98 | Total $282.080,93 | |
| 6 cuotas de $51.905,69 | Total $311.434,13 | |
| 9 cuotas de $38.078,56 | Total $342.707,01 | |
| 12 cuotas de $31.057,10 | Total $372.685,22 | |
| 18 cuotas de $25.370,00 | Total $456.659,94 | |
| 24 cuotas de $22.863,13 | Total $548.715,15 |
