| 1 cuota de $53.220,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.220,29 |
| 2 cuotas de $32.538,89 | Total $65.077,77 | |
| 3 cuotas de $22.418,16 | Total $67.254,48 | |
| 6 cuotas de $12.375,49 | Total $74.252,95 | |
| 9 cuotas de $9.078,79 | Total $81.709,11 | |
| 12 cuotas de $7.404,72 | Total $88.856,60 | |
| 18 cuotas de $6.048,78 | Total $108.878,07 | |
| 24 cuotas de $5.451,09 | Total $130.826,12 |
