| 1 cuota de $306.933,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $306.933,14 |
| 2 cuotas de $187.658,92 | Total $375.317,84 | |
| 3 cuotas de $129.290,47 | Total $387.871,41 | |
| 6 cuotas de $71.372,19 | Total $428.233,12 | |
| 9 cuotas de $52.359,38 | Total $471.234,45 | |
| 12 cuotas de $42.704,63 | Total $512.455,57 | |
| 18 cuotas de $34.884,66 | Total $627.923,82 | |
| 24 cuotas de $31.437,63 | Total $754.503,04 |
