| 1 cuota de $178.871,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $178.871,77 |
| 2 cuotas de $109.362,20 | Total $218.724,40 | |
| 3 cuotas de $75.346,75 | Total $226.040,26 | |
| 6 cuotas de $41.593,65 | Total $249.561,89 | |
| 9 cuotas de $30.513,54 | Total $274.621,83 | |
| 12 cuotas de $24.887,03 | Total $298.644,31 | |
| 18 cuotas de $20.329,77 | Total $365.935,87 | |
| 24 cuotas de $18.320,94 | Total $439.702,59 |
