| 1 cuota de $349.142,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $349.142,26 |
| 2 cuotas de $213.465,58 | Total $426.931,16 | |
| 3 cuotas de $147.070,36 | Total $441.211,07 | |
| 6 cuotas de $81.187,21 | Total $487.123,28 | |
| 9 cuotas de $59.559,79 | Total $536.038,11 | |
| 12 cuotas de $48.577,33 | Total $582.927,92 | |
| 18 cuotas de $39.681,96 | Total $714.275,24 | |
| 24 cuotas de $35.760,90 | Total $858.261,50 |
