| 1 cuota de $199.851,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.851,44 |
| 2 cuotas de $122.189,17 | Total $244.378,34 | |
| 3 cuotas de $84.184,09 | Total $252.552,26 | |
| 6 cuotas de $46.472,12 | Total $278.832,73 | |
| 9 cuotas de $34.092,44 | Total $306.831,92 | |
| 12 cuotas de $27.806,00 | Total $333.671,96 | |
| 18 cuotas de $22.714,23 | Total $408.856,08 | |
| 24 cuotas de $20.469,78 | Total $491.274,81 |
