| 1 cuota de $86.816,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.816,90 |
| 2 cuotas de $53.079,86 | Total $106.159,71 | |
| 3 cuotas de $36.570,17 | Total $109.710,52 | |
| 6 cuotas de $20.187,82 | Total $121.126,94 | |
| 9 cuotas de $14.810,00 | Total $133.289,99 | |
| 12 cuotas de $12.079,13 | Total $144.949,50 | |
| 18 cuotas de $9.867,22 | Total $177.610,01 | |
| 24 cuotas de $8.892,22 | Total $213.413,30 |
