| 1 cuota de $50.440,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.440,18 |
| 2 cuotas de $30.839,13 | Total $61.678,25 | |
| 3 cuotas de $21.247,09 | Total $63.741,26 | |
| 6 cuotas de $11.729,02 | Total $70.374,14 | |
| 9 cuotas de $8.604,53 | Total $77.440,81 | |
| 12 cuotas de $7.017,91 | Total $84.214,92 | |
| 18 cuotas de $5.732,81 | Total $103.190,52 | |
| 24 cuotas de $5.166,34 | Total $123.992,05 |
