| 1 cuota de $166.940,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $166.940,58 |
| 2 cuotas de $102.067,47 | Total $204.134,94 | |
| 3 cuotas de $70.320,94 | Total $210.962,81 | |
| 6 cuotas de $38.819,25 | Total $232.915,50 | |
| 9 cuotas de $28.478,21 | Total $256.303,87 | |
| 12 cuotas de $23.227,00 | Total $278.723,99 | |
| 18 cuotas de $18.973,72 | Total $341.527,04 | |
| 24 cuotas de $17.098,89 | Total $410.373,33 |
