| 1 cuota de $79.738,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.738,61 |
| 2 cuotas de $48.752,19 | Total $97.504,37 | |
| 3 cuotas de $33.588,56 | Total $100.765,68 | |
| 6 cuotas de $18.541,89 | Total $111.251,31 | |
| 9 cuotas de $13.602,52 | Total $122.422,69 | |
| 12 cuotas de $11.094,30 | Total $133.131,58 | |
| 18 cuotas de $9.062,74 | Total $163.129,25 | |
| 24 cuotas de $8.167,23 | Total $196.013,45 |
