| 1 cuota de $65.776,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.776,21 |
| 2 cuotas de $40.215,58 | Total $80.431,15 | |
| 3 cuotas de $27.707,13 | Total $83.121,40 | |
| 6 cuotas de $15.295,16 | Total $91.770,97 | |
| 9 cuotas de $11.220,69 | Total $100.986,22 | |
| 12 cuotas de $9.151,66 | Total $109.819,96 | |
| 18 cuotas de $7.475,83 | Total $134.564,97 | |
| 24 cuotas de $6.737,13 | Total $161.691,08 |
