| 1 cuota de $90.332,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $90.332,36 |
| 2 cuotas de $55.229,21 | Total $110.458,41 | |
| 3 cuotas de $38.051,00 | Total $114.153,00 | |
| 6 cuotas de $21.005,29 | Total $126.031,71 | |
| 9 cuotas de $15.409,70 | Total $138.687,27 | |
| 12 cuotas de $12.568,24 | Total $150.818,91 | |
| 18 cuotas de $10.266,77 | Total $184.801,94 | |
| 24 cuotas de $9.252,29 | Total $222.055,01 |
