| 1 cuota de $187.338,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $187.338,93 |
| 2 cuotas de $114.539,02 | Total $229.078,04 | |
| 3 cuotas de $78.913,40 | Total $236.740,21 | |
| 6 cuotas de $43.562,55 | Total $261.375,28 | |
| 9 cuotas de $31.957,94 | Total $287.621,46 | |
| 12 cuotas de $26.065,09 | Total $312.781,08 | |
| 18 cuotas de $21.292,11 | Total $383.257,98 | |
| 24 cuotas de $19.188,19 | Total $460.516,56 |
