| 1 cuota de $429.031,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.031,08 |
| 2 cuotas de $262.309,60 | Total $524.619,20 | |
| 3 cuotas de $180.722,19 | Total $542.166,58 | |
| 6 cuotas de $99.764,03 | Total $598.584,16 | |
| 9 cuotas de $73.187,94 | Total $658.691,42 | |
| 12 cuotas de $59.692,52 | Total $716.310,29 | |
| 18 cuotas de $48.761,77 | Total $877.711,78 | |
| 24 cuotas de $43.943,51 | Total $1.054.644,20 |
