| 1 cuota de $92.553,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.553,74 |
| 2 cuotas de $56.587,36 | Total $113.174,71 | |
| 3 cuotas de $38.986,72 | Total $116.960,16 | |
| 6 cuotas de $21.521,83 | Total $129.130,98 | |
| 9 cuotas de $15.788,64 | Total $142.097,76 | |
| 12 cuotas de $12.877,31 | Total $154.527,72 | |
| 18 cuotas de $10.519,25 | Total $189.346,44 | |
| 24 cuotas de $9.479,82 | Total $227.515,60 |
