| 1 cuota de $138.774,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.774,17 |
| 2 cuotas de $84.846,53 | Total $169.693,06 | |
| 3 cuotas de $58.456,31 | Total $175.368,92 | |
| 6 cuotas de $32.269,62 | Total $193.617,72 | |
| 9 cuotas de $23.673,33 | Total $213.059,98 | |
| 12 cuotas de $19.308,11 | Total $231.697,35 | |
| 18 cuotas de $15.772,46 | Total $283.904,20 | |
| 24 cuotas de $14.213,94 | Total $341.134,66 |
