| 1 cuota de $185.613,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.613,92 |
| 2 cuotas de $113.484,35 | Total $226.968,70 | |
| 3 cuotas de $78.186,77 | Total $234.560,31 | |
| 6 cuotas de $43.161,42 | Total $258.968,54 | |
| 9 cuotas de $31.663,67 | Total $284.973,05 | |
| 12 cuotas de $25.825,08 | Total $309.901,00 | |
| 18 cuotas de $21.096,05 | Total $379.728,96 | |
| 24 cuotas de $19.011,51 | Total $456.276,14 |
