| 1 cuota de $79.316,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.316,26 |
| 2 cuotas de $48.493,96 | Total $96.987,92 | |
| 3 cuotas de $33.410,65 | Total $100.231,96 | |
| 6 cuotas de $18.443,68 | Total $110.662,05 | |
| 9 cuotas de $13.530,47 | Total $121.774,25 | |
| 12 cuotas de $11.035,54 | Total $132.426,43 | |
| 18 cuotas de $9.014,73 | Total $162.265,20 | |
| 24 cuotas de $8.123,97 | Total $194.975,23 |
