| 1 cuota de $79.335,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.335,06 |
| 2 cuotas de $48.505,46 | Total $97.010,91 | |
| 3 cuotas de $33.418,57 | Total $100.255,72 | |
| 6 cuotas de $18.448,05 | Total $110.688,28 | |
| 9 cuotas de $13.533,68 | Total $121.803,12 | |
| 12 cuotas de $11.038,15 | Total $132.457,82 | |
| 18 cuotas de $9.016,87 | Total $162.303,67 | |
| 24 cuotas de $8.125,89 | Total $195.021,44 |
