| 1 cuota de $223.121,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.121,03 |
| 2 cuotas de $136.416,20 | Total $272.832,40 | |
| 3 cuotas de $93.986,02 | Total $281.958,05 | |
| 6 cuotas de $51.883,08 | Total $311.298,46 | |
| 9 cuotas de $38.061,97 | Total $342.557,72 | |
| 12 cuotas de $31.043,57 | Total $372.522,87 | |
| 18 cuotas de $25.358,94 | Total $456.461,00 | |
| 24 cuotas de $22.853,17 | Total $548.476,12 |
