| 1 cuota de $275.496,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $275.496,12 |
| 2 cuotas de $168.438,33 | Total $336.876,66 | |
| 3 cuotas de $116.048,15 | Total $348.144,45 | |
| 6 cuotas de $64.062,03 | Total $384.372,19 | |
| 9 cuotas de $46.996,58 | Total $422.969,19 | |
| 12 cuotas de $38.330,69 | Total $459.968,32 | |
| 18 cuotas de $31.311,66 | Total $563.609,96 | |
| 24 cuotas de $28.217,69 | Total $677.224,56 |
