| 1 cuota de $471.147,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $471.147,66 |
| 2 cuotas de $288.059,68 | Total $576.119,36 | |
| 3 cuotas de $198.463,10 | Total $595.389,30 | |
| 6 cuotas de $109.557,54 | Total $657.345,22 | |
| 9 cuotas de $80.372,56 | Total $723.353,00 | |
| 12 cuotas de $65.552,34 | Total $786.628,13 | |
| 18 cuotas de $53.548,55 | Total $963.873,88 | |
| 24 cuotas de $48.257,30 | Total $1.158.175,18 |
