| 1 cuota de $282.085,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.085,59 |
| 2 cuotas de $172.467,13 | Total $344.934,26 | |
| 3 cuotas de $118.823,85 | Total $356.471,56 | |
| 6 cuotas de $65.594,30 | Total $393.565,82 | |
| 9 cuotas de $48.120,67 | Total $433.086,01 | |
| 12 cuotas de $39.247,51 | Total $470.970,10 | |
| 18 cuotas de $32.060,59 | Total $577.090,70 | |
| 24 cuotas de $28.892,62 | Total $693.422,80 |
