| 1 cuota de $267.736,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.736,57 |
| 2 cuotas de $163.694,14 | Total $327.388,28 | |
| 3 cuotas de $112.779,57 | Total $338.338,70 | |
| 6 cuotas de $62.257,68 | Total $373.546,06 | |
| 9 cuotas de $45.672,88 | Total $411.055,96 | |
| 12 cuotas de $37.251,08 | Total $447.012,98 | |
| 18 cuotas de $30.429,75 | Total $547.735,47 | |
| 24 cuotas de $27.422,92 | Total $658.150,04 |
