| 1 cuota de $470.964,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $470.964,23 |
| 2 cuotas de $287.947,53 | Total $575.895,06 | |
| 3 cuotas de $198.385,83 | Total $595.157,50 | |
| 6 cuotas de $109.514,88 | Total $657.089,29 | |
| 9 cuotas de $80.341,26 | Total $723.071,38 | |
| 12 cuotas de $65.526,82 | Total $786.321,88 | |
| 18 cuotas de $53.527,70 | Total $963.498,62 | |
| 24 cuotas de $48.238,51 | Total $1.157.724,27 |
