| 1 cuota de $93.268,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.268,94 |
| 2 cuotas de $57.024,63 | Total $114.049,26 | |
| 3 cuotas de $39.287,99 | Total $117.863,96 | |
| 6 cuotas de $21.688,14 | Total $130.128,83 | |
| 9 cuotas de $15.910,64 | Total $143.195,80 | |
| 12 cuotas de $12.976,82 | Total $155.721,82 | |
| 18 cuotas de $10.600,53 | Total $190.809,60 | |
| 24 cuotas de $9.553,07 | Total $229.273,71 |
